काठमाडौँ, माघ ५ । आज शुक्रबारको लागि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बजार मूल्य सुचना सार्वजनिक गरेको छ।
जसअनुसार आज लोकल गोलभेँडा सानो प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, रातो मुला १२ रुपैयाँ ५० पैसा, करेला १३५ रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो ५३ रुपैयाँ ३३ पैसा प्रतिकिलो मूल्य तोकिएको छ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २४.०० | रू ३२.०० | रू २८.८० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३६.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७८.०० | रू ८२.०० | रू ८०.०० |
सुकेको प्याज (चाइनिज) | केजी | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.५० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २८.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू २,०००.०० | रू २,५००.०० | रू २,२५०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.३३ |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
शरीफा | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
प्रतिक्रिया